Read here selective reviews of Yaesu units courtesy of rigpix.com website, enjoy!
Yaesu Great Bargains in one Click!
Yaesu FL-101

| Type: | Amateur HF transmitter |
| Frequency range: | 10-160 m |
| Mode: | AM/SSB/CW |
| RF Power output: | AM: Max 40 W (input) SSB: Max 130 W (PEP input) CW: Max 90 W (input) |
| Voltage: | Mains |
| Current drain: | 3 A @ 117 VAC |
| Impedance: | 50 ohms |
| Dimensions (W*H*D): | 370*150*290 mm |
| Weight: | 16 Kg |
| Manufactured: | 1974-1978 (Discontinued) |
| Other: | FR-101D or S companion |
| Related documents: | |
| Modifications: |
Yaesu FR-50B

| Type: | HF receiver |
| Frequency range: | 10-80 m |
| Mode: | AM/SSB/CW |
| Sensitivity: | N/A |
| Selectivity: | N/A |
| Image rejection: | N/A |
| Voltage: | Mains |
| Current drain: | N/A |
| Impedance: | 50 ohms |
| Dimensions (W*H*D): | ? mm |
| Weight: | ? Kg |
| Manufactured: | Japan, 196x-196x (Discontinued) |
| Other: | |
| Related documents: |
Yaesu FR-101

| Type: | HF receiver |
| Frequency range: | 10-160 m / 8 * BC-bands |
| Mode: | AM/FM/SSB/CW/RTTY |
| Sensitivity: | N/A |
| Selectivity: | N/A |
| Image rejection: | N/A |
| Voltage: | 13.8 VDC or mains |
| Current drain: | Max ? mA @ 13.8 VDC |
| Impedance: | 50 ohms |
| Dimensions (W*H*D): | ? mm |
| Weight: | ? Kg |
| Manufactured: | Japan, 19xx-19xx (Discontinued) |
| Other: | |
| Related documents: |
Yaesu FR-101D

| Type: | HF/VHF receiver |
| Frequency range: | 10-160 m / 8 * BC / 144-146 MHz |
| Mode: | AM/FM/SSB/CW/RTTY |
| Sensitivity: | N/A |
| Selectivity: | N/A |
| Image rejection: | N/A |
| Voltage: | 13.8 VDC or mains |
| Current drain: | Max ? mA @ 13.8 VDC |
| Impedance: | 50 ohms |
| Dimensions (W*H*D): | ? mm |
| Weight: | ? Kg |
| Manufactured: | Japan, 19xx-19xx (Discontinued) |
| Other: | |
| Related documents: | N/A |
Yaesu FR-101S

| Type: | HF receiver |
| Frequency range: | 10-160 m |
| Mode: | AM/FM/SSB/CW/RTTY |
| Sensitivity: | N/A |
| Selectivity: | N/A |
| Image rejection: | N/A |
| Voltage: | 13.8 VDC or mains |
| Current drain: | ? |
| Impedance: | 50 ohms |
| Dimensions (W*H*D): | ? mm |
| Weight: | ? |
| Manufactured: | Japan, 197x-19xx (Discontinued) |
| Other: | |
| Related documents: |
Yaesu FRG-7

| Type: | HF receiver | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Frequency range: | 0.5-30 MHz in four bands | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mode: | AM/SSB/CW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Receiver system: | Triple conversion superheterodyne 1st IF: 54.6-55.5 MHz 2nd IF: 2.1-3 MHz 3rd IF: 455 KHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sensitivity: | AM: <2 uV (10 dB S/N) SSB/CW: <0.7 uV (10 dB S/N) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Selectivity: | +/-3 KHz (-6 dB), +/-7 KHz (-50 dB) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Image rejection: | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voltage: | 13.8 VDC or mains + battery option | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Current drain: | Max ? mA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Impedance: | <1.6 MHz=random wire, >1.6 MHz=50 ohms, SO-239 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensions (W*H*D): | 340*153*285 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weight: | 7 Kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Manufactured: | Japan, 1976-1980 (Discontinued) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other: | Early versions did not feature the fine tuning knob. New price 1977 in Sweden: 1995:- SEK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Related documents: | User manual (3.6 MB) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yaesu FTdx-5000MP![]() PRELIMINARY EARLY SPECIFICATIONS
|
