Collins 75S-1
| Type: | HF receiver |
| Frequency range: | 10-80 m |
| Mode: | AM/SSB/CW |
| Sensitivity: | N/A |
| Selectivity: | N/A |
| Image rejection: | N/A |
| Voltage: | Mains |
| Current drain: | ? |
| Impedance: | 50 ohms |
| Dimensions (W*H*D): | 374*169*292 mm |
| Weight: | 9 Kg |
| Manufactured: | USA, 1958-1962 |
| Other: | |
| Related documents: |
Collins 51S-1
| Type: | HF receiver |
| Frequency range: | 0.2-30 MHz |
| Mode: | AM/SSB/CW |
| Sensitivity: | N/A |
| Selectivity: | N/A |
| Image rejection: | N/A |
| Voltage: | Mains 230/115 VAC |
| Current drain: | ? |
| Impedance: | 50 ohms |
| Dimensions (W*H*D): | 375*167*332 mm |
| Weight: | 11.8 Kg |
| Manufactured: | USA, 1959-1975 |
| Other: | |
| Related documents: |
Collins 651S-1
| Type: | HF receiver |
| Frequency range: | 0.25-30 MHz |
| Mode: | AM/SSB/CW |
| Sensitivity: | N/A |
| Selectivity: | N/A |
| Image rejection: | N/A |
| Voltage: | Mains |
| Current drain: | ? |
| Impedance: | 50 ohms |
| Dimensions (W*H*D): | ? mm |
| Weight: | ? Kg |
| Manufactured: | USA, 1971-1973 |
| Other: | |
| Related documents: |
Collins/Rockwell 851S-1
| Type: | HF receiver |
| Frequency range: | ?-? MHz |
| Mode: | ? |
| Sensitivity: | N/A |
| Selectivity: | N/A |
| Image rejection: | N/A |
| Voltage: | ? |
| Current drain: | ? |
| Impedance: | 50 ohms |
| Dimensions (W*H*D): | ? mm |
| Weight: | ? Kg |
| Manufactured: | USA, 19xx-19xx |
| Other: | |
| Related documents: |
Collins HF-8054A
| Type: | HF receiver |
| Frequency range: | 0.25-30 MHz (10 Hz steps) |
| Mode: | AM/SSB/ISB/CW |
| Sensitivity: | N/A |
| Selectivity: | N/A |
| Image rejection: | N/A |
| Voltage: | Mains |
| Current drain: | Max 80 W |
| Impedance: | 50 ohms |
| Dimensions (W*H*D): | 483 x 222 x 520 mm |
| Weight: | 20 Kg |
| Manufactured: | Canada, 1982-1986 |
| Other: | Remote control. FM option |
| Related documents: |
Collins HF-380
| Type: | Amateur HF transceiver |
| Frequency range: | ? |
| Mode: | ? |
| RF power output: | ? W |
| Sensitivity: | N/A |
| Selectivity: | N/A |
| Image rejection: | N/A |
| Voltage: | Mains |
| Current drain: | ? |
| Impedance: | 50 ohms |
| Dimensions (W*H*D): | ? mm |
| Weight: | ? Kg |
| Manufactured: | USA |
| Other: | |
| Related documents: |
Collins KWM-2A
| Type: | Amateur HF transceiver |
| Frequency range: | 10-80 m |
| Mode: | SSB/CW |
| RF power output: | 100 W |
| Sensitivity: | N/A |
| Selectivity: | N/A |
| Image rejection: | N/A |
| Voltage: | Mains |
| Current drain: | ? |
| Impedance: | 50 ohms |
| Dimensions (W*H*D): | ? mm |
| Weight: | ? Kg |
| Manufactured: | USA, 1959-19xx |
| Other: | This version has MARS capability with an extra board for 14 crystals outside the ham bands. |
| Related documents: |
Collins KWM-380
| Type: | Amateur HF transceiver |
| Frequency range: | 10-160 m |
| Mode: | AM/SSB/CW |
| RF power output: | Max 100 W |
| Sensitivity: | N/A |
| Selectivity: | N/A |
| Image rejection: | N/A |
| Voltage: | 12-15 VDC or mains |
| Current drain: | ? |
| Impedance: | 50 ohms |
| Dimensions (W*H*D): | 394*190*457 mm |
| Weight: | 27.2 Kg |
| Manufactured: | USA, 198x-198x |
| Other: | RX: 0.5-30 MHz New price 1981 in the US: $3496.00 |
| Related documents: |
Collins KWM-2A
| Type: | Amateur HF transceiver |
| Frequency range: | 10-80 m |
| Mode: | SSB/CW |
| RF power output: | 100 W |
| Sensitivity: | N/A |
| Selectivity: | N/A |
| Image rejection: | N/A |
| Voltage: | Mains |
| Current drain: | ? |
| Impedance: | 50 ohms |
| Dimensions (W*H*D): | ? mm |
| Weight: | ? Kg |
| Manufactured: | USA, 1959-19xx |
| Other: | This version has MARS capability with an extra board for 14 crystals outside the ham bands. |
| Related documents: |